- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
Spesifikasi teknologi MASMCGLCE12A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMCGLCE12A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMCGLCE12A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 12V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 19.9V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 13.3V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 75A | |
| Kemuatan @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Nombor produk asas | SMCGLCE12 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMCGLCE12A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMCGLCE120AE3 | MASMCGLCE120A | MASMCGLCE12AE3 | MASMCGLCE13A/TR |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Muat turun MASMCGLCE12A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMCGLCE12A - Microchip Technology.
MASMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MASMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MASMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.