- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
Spesifikasi teknologi MASMCGLCE150A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMCGLCE150A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMCGLCE150A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 150V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 243V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 167V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 6.2A | |
| Kemuatan @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Nombor produk asas | SMCGLCE150 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMCGLCE150A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMCGLCE150AE3 | MASMCGLCE170AE3 | MASMCGLCE160A | MASMCGLCE130AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
Muat turun MASMCGLCE150A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMCGLCE150A - Microchip Technology.
MASMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.