- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $8.67 | $8.67 |
Spesifikasi teknologi MASMCGLCE10A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMCGLCE10A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMCGLCE10A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 10V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 17V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 11.1V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 88A | |
| Kemuatan @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Nombor produk asas | SMCGLCE10 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMCGLCE10A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMCGLCE100AE3 | MASMCGLCE110AE3 | MASMCGLCE120AE3 | MASMCGLCE100A |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun MASMCGLCE10A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMCGLCE10A - Microchip Technology.
MASMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MASMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MASMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCG9.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.