- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.251 | $0.25 |
Spesifikasi teknologi 1514-2
Spesifikasi Teknikal Keystone Electronics - 1514-2, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Keystone Electronics - 1514-2
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Keystone Electronics Corp. |
| penamatan | Staking Flare |
| Jenis terminal | Single End |
| Pancang Side OD | 0.090" (2.29mm) |
| Pancang ID Side | - |
| Siri | - |
| Pakej | Bulk |
| Bilangan Turrets | Double |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Pemasangan Diameter lubang | 0.094" (2.39mm) |
| Bahan - Insulation | - |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Panjang - keseluruhan | 0.386" (9.80mm) |
| Panjang - Di bawah Flange | 0.105" (2.67mm) |
| Panjang - Di atas Lembaga | 0.281" (7.14mm) |
| penebat Warna | - |
| Insulation | Non-Insulated |
| flange Diameter | 0.156" (3.96mm) |
| Diameter - Turret Head | 0.109" (2.77mm) |
| Hubungi bahan | Brass |
| Hubungi Selesai Ketebalan | - |
| Hubungi Selesai | Tin |
| Lembaga Ketebalan | 0.062" (1.57mm) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Keystone Electronics 1514-2.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 1514-2 | 1514-1 | 1514-3 | 1514-4 |
| Pengeluar | Keystone Electronics | Keystone Electronics | Keystone Electronics | Keystone Electronics |
| Pancang Side OD | 0.090" (2.29mm) | 0.090" (2.29mm) | 0.090" (2.29mm) | 0.090' (2.29mm) |
| penebat Warna | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Diameter - Turret Head | 0.109" (2.77mm) | 0.109" (2.77mm) | 0.109" (2.77mm) | 0.109' (2.77mm) |
| Hubungi Selesai | Tin | Tin | Tin | Tin |
| Pakej | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Lembaga Ketebalan | 0.062" (1.57mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.093" (2.36mm) | 0.125' (3.18mm) |
| penamatan | Staking Flare | Staking Flare | Staking Flare | Staking Flare |
| Bahan - Insulation | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | Brass | Brass | Brass | Brass |
| Bilangan Turrets | Double | Double | Double | Double |
| Pemasangan Diameter lubang | 0.094" (2.39mm) | 0.094" (2.39mm) | 0.094" (2.39mm) | 0.094' (2.39mm) |
| Siri | - | - | - | - |
| Panjang - Di atas Lembaga | 0.281" (7.14mm) | 0.281" (7.14mm) | 0.281" (7.14mm) | 0.281' (7.14mm) |
| Panjang - keseluruhan | 0.386" (9.80mm) | 0.356" (9.04mm) | 0.416" (10.57mm) | 0.446' (11.33mm) |
| Pancang ID Side | - | - | - | - |
| Jenis terminal | Single End | Single End | Single End | Single End |
| flange Diameter | 0.156" (3.96mm) | 0.156" (3.96mm) | 0.156" (3.96mm) | 0.156' (3.96mm) |
| Panjang - Di bawah Flange | 0.105" (2.67mm) | 0.075" (1.91mm) | 0.135" (3.43mm) | 0.165' (4.19mm) |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Hubungi Selesai Ketebalan | - | - | - | - |
Muat turun 1514-2 PDF datasheets dan dokumentasi Keystone Electronics untuk 1514-2 - Keystone Electronics.
1514-STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"
1514-YWYCurtis IndustriesCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"
1514-3/4STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"
1514-YSYCurtis IndustriesCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.