- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
GP1UE26-28XK/28YK Series.pdfSpesifikasi teknologi GP1UE281XK0F
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - GP1UE281XK0F, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - GP1UE281XK0F
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Voltan - Bekalan | 2.4V ~ 3.6V | |
| Siri | - | |
| sensing Jarak | 10m | |
| pembungkusan | Bulk | |
| Nama lain | 425-2000 | |
| orientasi | Top View |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Penerangan terperinci | Remote Receiver Sensor, 38.0kHz 10m Through Hole | |
| Semasa - Bekalan | 600µA | |
| B.P.F. pusat Frequency | 38.0kHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Lead percuma / RoHS Compliant |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics GP1UE281XK0F.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GP1UE281XKVF | GP1UE281RK0F | GP1UE281YK0F | GP1UE281QK0F |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Semasa - Bekalan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| pembungkusan | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | - | - | - | - |
| orientasi | - | - | - | - |
| sensing Jarak | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Penerangan terperinci | - | - | - | - |
| B.P.F. pusat Frequency | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nama lain | - | - | - | - |
Muat turun GP1UE281XK0F PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk GP1UE281XK0F - Sharp Microelectronics.
GP1UE281QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE281RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE282RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8M
GP1UE282RKC1Sharp Microelectronics
GP1UE282QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8M
GP1UE281QKC2Sharp Microelectronics
GP1UE282QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 6M
GP1UE282GKVFSharp MicroelectronicsRECEIVER IR REMOTE CTRL
GP1UE281RKC4Sharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 16.4MM
GP1UE280YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE281YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10M
GP1UE280YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10MAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.