- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi GP1UE281RKVF
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - GP1UE281RKVF, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - GP1UE281RKVF
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Voltan - Bekalan | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Siri | - | |
| sensing Jarak | 8m | |
| Pakej | Tray |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| orientasi | Top View | |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Semasa - Bekalan | 400 µA | |
| B.P.F. pusat Frequency | 38.0kHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics GP1UE281RKVF.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GP1UE280RKVF | GP1UE281QKVF | GP1UE281XKVF | GP1UE281YKVF |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| sensing Jarak | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| B.P.F. pusat Frequency | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| orientasi | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun GP1UE281RKVF PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk GP1UE281RKVF - Sharp Microelectronics.
GP1UE280YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE280YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE281RKC4Sharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 16.4MM
GP1UE282GKVFSharp MicroelectronicsRECEIVER IR REMOTE CTRL
GP1UE281QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE280XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE280RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 6M
GP1UE282QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8M
GP1UE281RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE281YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10M
GP1UE282QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 6M
GP1UE281QKC2Sharp MicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.