- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
STx(x)11NM65N.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Multiple Devices 01/Aug/2014.pdfSpesifikasi teknologi STFI11NM65N
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - STFI11NM65N, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - STFI11NM65N
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
| VGS (Max) | ±25V | |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pembekal Peranti Pakej | I2PAKFP (TO-281) | |
| Siri | MDmesh™ II | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 455mOhm @ 5.5A, 10V | |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 25W (Tc) | |
| Pakej / Kes | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 800 pF @ 50 V | |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 29 nC @ 10 V | |
| Jenis FET | N-Channel | |
| FET Ciri | - | |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 650 V | |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 11A (Tc) | |
| Nombor produk asas | STFI11N |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics STFI11NM65N.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | STFI11N65M2 | STFI13NM60N | STFI11N60M2-EP | STFI13N65M2 |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Kuasa Penyebaran (Max) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Jenis FET | - | - | - | - |
| FET Ciri | - | - | - | - |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| VGS (Max) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Siri | - | - | - | - |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | - | - | - | - |
Muat turun STFI11NM65N PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk STFI11NM65N - STMicroelectronics.
STFI130N10F3STMicroelectronicsMOSFET N-CH 100V 46A I2PAKFP
STFI10NK60ZSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 10A I2PAKFP
STFI13NM60NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 11A I2PAKFP
STFI13N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 12A I2PAKFP
STFH24N60M2STMicroelectronics
STFI11N60M2-EPSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V I2PAK-FP
STFI13NK60ZSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 13A I2PAKFP
STFI11N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 7A I2PAKFP
STFI10N62K3STMicroelectronicsMOSFET N CH 620V 8.4A I2PAKFP
STFI12N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 9A I2PAKFP
STFI13N95K3STMicroelectronicsMOSFET N CH 950V 10A I2PAKFP
STFI13N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 10A I2PAKFP
STFI13NM60N MOSSTMicroelectronics
STFI10LN80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 8A I2PAKFP
STFI10N65K3STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 10A I2PAKFPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.