- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
STFI11N60M2-EP.pdfPCN Ossolescence/ EOL
STFIYYY 15/Dec/2017.pdfSpesifikasi teknologi STFI11N60M2-EP
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - STFI11N60M2-EP, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - STFI11N60M2-EP
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.75V @ 250µA | |
| VGS (Max) | ±25V | |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pembekal Peranti Pakej | I2PAKFP (TO-281) | |
| Siri | MDmesh™ | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 595mOhm @ 3.75A, 10V | |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 25W (Tc) | |
| Pakej / Kes | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 390 pF @ 100 V | |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 12.4 nC @ 10 V | |
| Jenis FET | N-Channel | |
| FET Ciri | - | |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 600 V | |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 7.5A (Tc) | |
| Nombor produk asas | STFI11N |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics STFI11N60M2-EP.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | STFI13N60M2 | STFI12N60M2 | STFI11N65M2 | STFH13N60M2 |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | - | - | - | - |
| FET Ciri | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Jenis FET | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | - | - | - | - |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| VGS (Max) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kuasa Penyebaran (Max) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun STFI11N60M2-EP PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk STFI11N60M2-EP - STMicroelectronics.
STFI10N65K3STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 10A I2PAKFP
STFI13N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 12A I2PAKFP
STFI10LN80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 8A I2PAKFP
STFI12N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 9A I2PAKFP
STFI10N62K3STMicroelectronicsMOSFET N CH 620V 8.4A I2PAKFP
STFI11NM65NSTMicroelectronicsMOSFET N CH 650V 11A I2PAKFP
STFH12N105K5STMicroelectronicsDISCRETE
STFI11N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 7A I2PAKFP
STFI13NK60ZSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 13A I2PAKFP
STFI13N95K3STMicroelectronicsMOSFET N CH 950V 10A I2PAKFP
STFI13N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 10A I2PAKFP
STFI10NK60ZSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 10A I2PAKFP
STFI130N10F3STMicroelectronicsMOSFET N-CH 100V 46A I2PAKFP
STFH24N60M2STMicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.