- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD15KP170A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD15KP170A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD15KP170A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 170V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 275V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 189V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 15000W (15kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 55A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD15 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD15KP170A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD15KP170AE3 | MXLPLAD15KP170CAE3 | MXLPLAD15KP170CA | MXLPLAD15KP17AE3/TR |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
Muat turun MXLPLAD15KP170A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD15KP170A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD15KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD15KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD15KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD15KP160CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXLPLAD15KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.