- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD15KP16A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD15KP16A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD15KP16A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 16V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 26V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 17.8V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 15000W (15kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 576A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD15 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD15KP16A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD15KP16CA | MXLPLAD15KP160CA | MXLPLAD15KP16AE3 | MXLPLAD15KP16CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Siri | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
Muat turun MXLPLAD15KP16A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD15KP16A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD15KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD15KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP160CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXLPLAD15KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.