- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
AM457S144.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $71.865 | $71.87 |
| 200+ | $28.675 | $5,735.00 |
| 500+ | $27.717 | $13,858.50 |
| 1000+ | $27.244 | $27,244.00 |
Spesifikasi teknologi AM457S144
Spesifikasi Teknikal Anatech Electronics Inc. - AM457S144, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Anatech Electronics Inc. - AM457S144
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Anatech Electronics Inc. | |
| Saiz / Dimensi | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
| Siri | - | |
| penilaian | - | |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Kehilangan Insertion | 1.9dB | |
| Ketinggian (Max) | 0.051" (1.30mm) | |
| Kekerapan - Center | 457.6MHz | |
| bandwidth | 4.8MHz | |
| aplikasi | Cellular, CDMA |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Anatech Electronics Inc. AM457S144.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | AM457S144 | AM455S140 | AM455S470 | AM457-467SD333 |
| Pengeluar | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| penilaian | - | - | - | - |
| Kehilangan Insertion | 1.9dB | 1.8dB | 2.2dB | - |
| bandwidth | 4.8MHz | 5MHz | 5MHz | - |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Kekerapan - Center | 457.6MHz | 455MHz | 455MHz | - |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 12-SMD Module |
| aplikasi | Cellular, CDMA | - | Cellular, CDMA | - |
| Saiz / Dimensi | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Ketinggian (Max) | 0.051" (1.30mm) | 0.055" (1.40mm) | 0.051" (1.30mm) | - |
Muat turun AM457S144 PDF datasheets dan dokumentasi Anatech Electronics Inc. untuk AM457S144 - Anatech Electronics Inc..
AM460CR154Anatech Electronics Inc.460KHZ CRYSTAL BAND PASS FILTER
AM457B1253Anatech Electronics Inc.457.5775 MHZ CERAMIC BAND PASS F
AM4562C-T1-PFVBSEMI
AM4599CANALOGPOW
AM4562VBSEMI
AM45DL3208GB70IAMD
AM457B1319Anatech Electronics Inc.457 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTER
AM461-451D1117Anatech Electronics Inc.461.5 MHZ / 451.5 MHZ CERAMIC DU
AM45DL6408G70IAMD
AM4599C-T1-PFANALOGPOWER
AM45CR248Anatech Electronics Inc.45 MHZ CRYSTAL FILTER
AM4560CANALOGPOW
AM460-2HARRIS
AM4562CANALOGPOWAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.