- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
AM455S470.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $71.865 | $71.87 |
| 200+ | $28.675 | $5,735.00 |
| 500+ | $27.717 | $13,858.50 |
| 1000+ | $27.244 | $27,244.00 |
Spesifikasi teknologi AM455S470
Spesifikasi Teknikal Anatech Electronics Inc. - AM455S470, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Anatech Electronics Inc. - AM455S470
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Anatech Electronics Inc. | |
| Saiz / Dimensi | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
| Siri | - | |
| penilaian | - | |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Kehilangan Insertion | 2.2dB | |
| Ketinggian (Max) | 0.051" (1.30mm) | |
| Kekerapan - Center | 455MHz | |
| bandwidth | 5MHz | |
| aplikasi | Cellular, CDMA |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Anatech Electronics Inc. AM455S470.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | AM455S470 | AM455S140 | AM457S144 | AM4550B1741 |
| Pengeluar | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. |
| Kekerapan - Center | 455MHz | 455MHz | 457.6MHz | - |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 16-SMD Module |
| penilaian | - | - | - | - |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Box (TB) |
| aplikasi | Cellular, CDMA | - | Cellular, CDMA | - |
| bandwidth | 5MHz | 5MHz | 4.8MHz | 300 MHz |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Kehilangan Insertion | 2.2dB | 1.8dB | 1.9dB | 3dB |
| Saiz / Dimensi | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1.040" L x 0.551" W (26.42mm x 14.00mm) |
| Siri | - | - | - | - |
| Ketinggian (Max) | 0.051" (1.30mm) | 0.055" (1.40mm) | 0.051" (1.30mm) | 0.217" (5.50mm) |
Muat turun AM455S470 PDF datasheets dan dokumentasi Anatech Electronics Inc. untuk AM455S470 - Anatech Electronics Inc..
AM4550B1741Anatech Electronics Inc.4550 MHZ CERAMIC BANDPASS FILTER
AM457B1253Anatech Electronics Inc.457.5775 MHZ CERAMIC BAND PASS F
AM4562VBSEMI
AM457B1319Anatech Electronics Inc.457 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTER
AM455CR209Anatech Electronics Inc.455KHZ CRYSTAL FILTER
AM4562C-T1-PFVBSEMI
AM455CR181Anatech Electronics Inc.455KHZ CRYSTAL FILTER
AM4599CANALOGPOW
AM455CR180Anatech Electronics Inc.455KHZ CRYSTAL FILTER
AM4562CANALOGPOW
AM455CR183Anatech Electronics Inc.455KHZ CRYSTAL FILTER
AM455CR152Anatech Electronics Inc.455KHZ CRYSTAL FILTER
AM455CR182Anatech Electronics Inc.455KHZ CRYSTAL FILTER
AM4560CANALOGPOW
AM455CR184Anatech Electronics Inc.455KHZ CRYSTAL FILTERAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.