- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
PL92xx.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $13.91 | $13.91 |
| 200+ | $5.55 | $1,110.00 |
| 650+ | $5.36 | $3,484.00 |
| 1300+ | $5.27 | $6,851.00 |
Spesifikasi teknologi PL9212T
Spesifikasi Teknikal iNRCORE, LLC - PL9212T, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan iNRCORE, LLC - PL9212T
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | iNRCORE | |
| Jenis | - | |
| Toleransi | ±20% | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| perisai | Shielded | |
| Siri | PL92XX | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Pakej / Kes | Nonstandard | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 130°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Bahan - Teras | - | |
| inductance | 22 µH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.201" (5.10mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | |
| ciri-ciri | - | |
| DC Rintangan (DCR) | 67mOhm Max | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 2.6 A | |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 2.8A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan iNRCORE, LLC PL9212T.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PL9212NLT | PL9214NLT | PL9212 | PL9211NLT |
| Pengeluar | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| inductance | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| perisai | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
Muat turun PL9212T PDF datasheets dan dokumentasi iNRCORE, LLC untuk PL9212T - iNRCORE, LLC.
PL9213Pulse Electronics CorporationIND PWR 27UH 2.2A SDRI10X4 PBC
PL9212Pulse Electronics CorporationIND PWR 22UH 2.6A SDRI10X4 PBC
PL9211NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 18UH 2.7A 58 MOHM SMD
PL9214NLPulse Electronics CorporationIND PWR 33UH 2.1A SDRI10X4 NPB
PL9215Pulse Electronics CorporationIND PWR 39UH 1.8A SDRI10X4 PBC
PL9211NLPulse Electronics CorporationIND PWR 18UH 2.7A SDRI10X4 NPB
PL9213NLPulse Electronics CorporationIND PWR 27UH 2.2A SDRI10X4 NPB
PL9210NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 15UH 3A 47 MOHM SMD
PL9213NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 27UH 2.2A 79 MOHM SMD
PL9212NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 22UH 2.6A 67 MOHM SMD
PL9214Pulse Electronics CorporationIND PWR 33UH 2.1A SDRI10X4 PBC
PL9211Pulse Electronics CorporationIND PWR 18UH 2.7A SDRI10X4 PBC
PL9212NLPulse Electronics CorporationIND PWR 22UH 2.6A SDRI10X4 NPB
PL9214NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 33UH 2.1A 94 MOHM SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.