- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
PL92xx.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $8.046 | $8.05 |
Spesifikasi teknologi PL9209T
Spesifikasi Teknikal iNRCORE, LLC - PL9209T, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan iNRCORE, LLC - PL9209T
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | iNRCORE | |
| Jenis | - | |
| Toleransi | ±20% | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| perisai | Shielded | |
| Siri | PL92XX | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Pakej / Kes | Nonstandard | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 130°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Bahan - Teras | - | |
| inductance | 12 µH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.201" (5.10mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | |
| ciri-ciri | - | |
| DC Rintangan (DCR) | 37mOhm Max | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 3.3 A | |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 3.7A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan iNRCORE, LLC PL9209T.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PL9209NLT | PL9208T | PL9210NLT | PL9208NLT |
| Pengeluar | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| perisai | - | - | - | - |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun PL9209T PDF datasheets dan dokumentasi iNRCORE, LLC untuk PL9209T - iNRCORE, LLC.
PL9211NLPulse Electronics CorporationIND PWR 18UH 2.7A SDRI10X4 NPB
PL9210NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 15UH 3A 47 MOHM SMD
PL9212Pulse Electronics CorporationIND PWR 22UH 2.6A SDRI10X4 PBC
PL9211Pulse Electronics CorporationIND PWR 18UH 2.7A SDRI10X4 PBC
PL9210Pulse Electronics CorporationIND PWR 15UH 3.0A SDRI10X4 PBC
PL9210NLPulse Electronics CorporationIND PWR 15UH 3.0A SDRI10X4 NPB
PL9209NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 12UH 3.3A 37 MOHM SMD
PL9207NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 7.6UH 4.2A 25 MOHM SMD
PL9208Pulse Electronics CorporationIND PWR 10UH 3.6A SDRI10X4 PBC
PL9209Pulse Electronics CorporationIND PWR 12UH 3.3A SDRI10X4 PBC
PL9209NLPulse Electronics CorporationIND PWR 12UH 3.3A SDRI10X4 NPB
PL9211NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 18UH 2.7A 58 MOHM SMD
PL9208NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 10UH 3.6A 35 MOHM SMD
PL9208NLPulse Electronics CorporationIND PWR 10UH 3.6A SDRI10X4 NPBAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.