- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
SVR05 Series Datasheet.pdfHTML Datasheet
SVR05 Series Datasheet.pdfMaklumat alam sekitar
RoHS Statement.pdfSpesifikasi teknologi SVR05S2V5
Spesifikasi Teknikal XP Power - SVR05S2V5, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan XP Power - SVR05S2V5
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | XP Power | |
| Voltan - Output 4 | - | |
| Voltan - Output 3 | - | |
| Voltan - Output 2 | - | |
| Voltan - Output 1 | 2.5V | |
| Voltan - Input (Min) | 4.75V | |
| Voltan - Input (Max) | 32V | |
| Jenis | Non-Isolated PoL Module | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.60" L x 0.33" W x 0.32" H (15.2mm x 8.5mm x 8.3mm) | |
| Siri | SVR05 (5W) | |
| Pakej / Kes | 10-SMD Module, 8 Leads |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tube | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (With Derating) | |
| Jumlah Output | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| ciri-ciri | Adjustable Output, Remote On/Off | |
| kecekapan | 81% | |
| Semasa - Output (Max) | 500mA | |
| Ciri-ciri kawalan | Enable, Active High | |
| Nombor produk asas | SVR05S2 | |
| Agensi kelulusan | - | |
| aplikasi | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan XP Power SVR05S2V5.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SVR05S2V5-TR | SVR05S1V5-TR | SVR05S6V5 | SVR05S6V5-TR |
| Pengeluar | XP Power | XP Power | XP Power | XP Power |
| kecekapan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Output (Max) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Input (Max) | - | - | - | - |
| Agensi kelulusan | - | - | - | - |
| Jumlah Output | - | - | - | - |
| Voltan - Output 3 | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Output 2 | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
| Voltan - Input (Min) | - | - | - | - |
| Voltan - Output 4 | - | - | - | - |
| Voltan - Output 1 | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Muat turun SVR05S2V5 PDF datasheets dan dokumentasi XP Power untuk SVR05S2V5 - XP Power.
SVR07-5,00-KAltech CorporationPLUG PCB SCREW VERT 5MMPS 7P 12A
SVR05S3V3-TRXP PowerDC DC CONVERTER 3.3V
SVR05S2V5-TRXP PowerDC DC CONVERTER 2.5V
SVR05S09XP PowerDC DC CONVERTER 9V
SVR05S1V5-TRXP PowerDC DC CONVERTER 1.5V
SVR05S6V5XP PowerDC DC CONVERTER 6.5V
SVR05S6V5-TRXP PowerDC DC CONVERTER 6.5V
SVR05S05-TRXP PowerDC DC CONVERTER 5V
SVR06-5,00Altech CorporationPLUG PCB 500MMPS VERT 6P 12A300V
SVR05S15-TRXP PowerDC DC CONVERTER 15V
SVR05S12-TRXP PowerDC DC CONVERTER 12V
SVR07-5,00Altech CorporationPLUG PCB 500MMPS VERT 7P 12A300V
SVR06-5,00-KAltech CorporationPLUG PCB SCREW VERT 5MMPS 6P 12A
SVR05S1V5XP PowerDC DC CONVERTER 1.5V
SVR05S09-TRXP PowerDC DC CONVERTER 9V
SVR05S15XP PowerDC DC CONVERTER 15VAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.