- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
WTCF2012 Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.059 | $0.06 |
| 200+ | $0.023 | $4.60 |
| 500+ | $0.022 | $11.00 |
| 1000+ | $0.022 | $22.00 |
Spesifikasi teknologi WTCF2012Z0M900PB
Spesifikasi Teknikal Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M900PB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M900PB
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Walsin Technology | |
| Voltan Rating - DC | 50V | |
| Voltan Rating - AC | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | |
| Siri | WTCF2012 | |
| penilaian | - | |
| Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Bilangan Lines | 2 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Galangan @ Frequency | 90 Ohms @ 100 MHz | |
| Ketinggian (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Jenis penapis | Signal Line | |
| ciri-ciri | - | |
| DC Rintangan (DCR) (Max) | 350mOhm | |
| Kad Ketebalan (mm) | 330mA | |
| Agensi kelulusan | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Walsin Technology Corporation WTCF2012Z0M900PB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | WTCF2012FHM900PB | WTCF2012Z0M101PB | WTCF2012Z0M601PB | WTCF2012Z0M201PB |
| Pengeluar | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Galangan @ Frequency | - | - | - | - |
| Agensi kelulusan | - | - | - | - |
| Ketinggian (Max) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kad Ketebalan (mm) | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan Rating - AC | - | - | - | - |
| Bilangan Lines | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Siri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan Rating - DC | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| DC Rintangan (DCR) (Max) | - | - | - | - |
| Jenis penapis | - | - | - | - |
Muat turun WTCF2012Z0M900PB PDF datasheets dan dokumentasi Walsin Technology Corporation untuk WTCF2012Z0M900PB - Walsin Technology Corporation.
WTCF2012Z0M670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMD
WTCF2012Z0M161PBWalsin Technology CorporationCMC 350MA 2LN 160 OHM SMD
WTCF2012Z0M121PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M221PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 220 OHM SMD
WTCF2012Z0M101PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 100 OHM SMD
WTCF2012Z0M601PBWalsin Technology CorporationCMC 240MA 2LN 600 OHM SMD
WTCF2012Z0M201PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 200 OHM SMD
WTCLAMP0524PWEITRON
WTCF2012FHM121PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M751PBWalsin Technology CorporationCMC 220MA 2LN 750 OHM SMD
WTCF2012Z0M261PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 260 OHM SMD
WTCF2012Z0M371PBWalsin Technology CorporationCMC 280MA 2LN 370 OHM SMD
WTCF2012Z0M431PBWalsin Technology CorporationCMC 280MA 2LN 430 OHM SMD
WTCF2012Z0M750PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 75 OHM SMD
WTCF2012Z0M181PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 180 OHM SMD
WTCF2012FHM900PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 90 OHM SMD
WTCF2012Z0M361PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 360 OHM SMD
WTCF2012FHM670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.