- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
WLPM706630 Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.039 | $0.04 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 500+ | $0.015 | $7.50 |
| 1000+ | $0.014 | $14.00 |
Spesifikasi teknologi WLPM706630M4R7LC
Spesifikasi Teknikal Walsin Technology Corporation - WLPM706630M4R7LC, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Walsin Technology Corporation - WLPM706630M4R7LC
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Walsin Technology | |
| Jenis | Molded | |
| Toleransi | ±20% | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.291" L x 0.260" W (7.40mm x 6.60mm) | |
| perisai | Shielded | |
| Siri | PM | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Pakej / Kes | Nonstandard | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Bahan - Teras | - | |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 100 kHz | |
| inductance | 4.7 µH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.118" (3.00mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | |
| ciri-ciri | - | |
| DC Rintangan (DCR) | 40mOhm Max | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 5.5 A | |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | 7A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Walsin Technology Corporation WLPM706630M4R7LC.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | WLPM706630MR47LC | WLPM706630MR22LC | WLPM706630MR33LC | WLPM706630M6R8LC |
| Pengeluar | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| penilaian | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Frekuensi Induktans - Ujian | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Muat turun WLPM706630M4R7LC PDF datasheets dan dokumentasi Walsin Technology Corporation untuk WLPM706630M4R7LC - Walsin Technology Corporation.
WLPM706630MR24LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.24UH 40A
WLPM706630M6R8LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 6.8UH 6.5A
WLPM706630MR47LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.47UH 26A
WLPM706630M3R3LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 3.3UH 10A
WLPM706630M8R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 8.2UH 6A
WLPM706630M100LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 10UH 5.5A
WLPM706630MR15LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.15UH 14.0A
WLPM706630MR56LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.56UH 25.5A
WLPM706630MR22LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.22UH 40A
WLPM706630M1R0LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.0UH 20A
WLPM706630M2R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 12A
WLPM706630M220LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 22UH 2.5A
WLPM545230MR68LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.68UH 14.0A
WLPM545230MR20LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.20UH 14.5A
WLPM706630MR33LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.33UH 30A
WLPM706630M1R5LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 16A
WLPM706630M5R6LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 5.6UH 6A
WLPM545230MR47LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.47UH 12.0AAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.