- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
WLFW2012 Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.08 | $0.08 |
| 200+ | $0.031 | $6.20 |
| 500+ | $0.03 | $15.00 |
| 1000+ | $0.03 | $30.00 |
Spesifikasi teknologi WLFW2012Z0KR11PB
Spesifikasi Teknikal Walsin Technology Corporation - WLFW2012Z0KR11PB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Walsin Technology Corporation - WLFW2012Z0KR11PB
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Walsin Technology | |
| Jenis | Drum Core, Wirewound | |
| Toleransi | ±10% | |
| Pembekal Peranti Pakej | 0805 | |
| Saiz / Dimensi | 0.090" L x 0.075" W (2.29mm x 1.91mm) | |
| perisai | Unshielded | |
| Siri | FW | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | 19 @ 7.9MHz | |
| Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Bahan - Teras | Ferrite | |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9 MHz | |
| inductance | 110 nH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.063" (1.60mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 1.4GHz | |
| ciri-ciri | - | |
| DC Rintangan (DCR) | 50mOhm Max | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 2 A | |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Walsin Technology Corporation WLFW2012Z0KR11PB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | WLFW2012Z0K3R9PB | WLFW2012Z0K2R2PB | WLFW2012Z0KR47PB | WLFW2012Z0KR68PB |
| Pengeluar | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Siri | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| Frekuensi Induktans - Ujian | - | - | - | - |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| perisai | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Muat turun WLFW2012Z0KR11PB PDF datasheets dan dokumentasi Walsin Technology Corporation untuk WLFW2012Z0KR11PB - Walsin Technology Corporation.
WLFW2012Z0K2R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.2UH 0805
WLFW2520Z0J100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 1008
WLFW2012Z0K78NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 78UH 0805
WLFW2520Z0J120PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 12UH 1008
WLFW2520Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 1008
WLFW2012Z0K2R7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.7UH 0805
WLFW2012Z0K8R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2UH 0805
WLFW2520Z0J1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 1008
WLFW2012Z0K3R3PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.3UH 0805
WLFW2012Z0K1R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.8UH 0805
WLFW2012Z0K4R7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 4.7UH 0805
WLFW2012Z0K6R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 6.8UH 0805
WLFW2520Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 1008
WLFW2012Z0KR68PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.68UH 0805
WLFW2012Z0KR47PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.47UH 0805
WLFW2520Z0J1R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.8UH 1008
WLFW2520Z0J150PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 15UH 1008
WLFW2012Z0K3R9PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.9UH 0805Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.