- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
WLCW2012 Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.048 | $0.05 |
| 200+ | $0.019 | $3.80 |
| 500+ | $0.018 | $9.00 |
| 1000+ | $0.018 | $18.00 |
Spesifikasi teknologi WLCW2012Z0GR10PB
Spesifikasi Teknikal Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR10PB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR10PB
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Walsin Technology | |
| Jenis | Drum Core, Wirewound | |
| Toleransi | ±2% | |
| Pembekal Peranti Pakej | 0805 | |
| Saiz / Dimensi | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | |
| perisai | Shielded | |
| Siri | CW | |
| penilaian | - | |
| Q @ Freq | 65 @ 500MHz | |
| Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Bahan - Teras | Ceramic | |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 500 MHz | |
| inductance | 100 nH | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.060" (1.52mm) | |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 1.2GHz | |
| ciri-ciri | - | |
| DC Rintangan (DCR) | 460mOhm Max | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 400 mA | |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Walsin Technology Corporation WLCW2012Z0GR10PB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | WLCW2012Z0GR15PB | WLCW2012Z0GR16PB | WLCW2012Z0GR11PB | WLCW2012Z0GR12PB |
| Pengeluar | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| penilaian | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| inductance | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Jenis | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Siri | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| DC Rintangan (DCR) | - | - | - | - |
| Frekuensi Induktans - Ujian | - | - | - | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - | - | - | - |
| Bahan - Teras | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Muat turun WLCW2012Z0GR10PB PDF datasheets dan dokumentasi Walsin Technology Corporation untuk WLCW2012Z0GR10PB - Walsin Technology Corporation.
WLCW2012Z0G56NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 56NH 0805
WLCW2012Z0GR15PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 150NH 0805
WLCW2012Z0GR16PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 160NH 0805
WLCW2012Z0G72NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 72NH 0805
WLCW2012Z0GR11PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 110NH 0805
WLCW2012Z0G8N2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2NH 0805
WLCW2012Z0GR12PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 120NH 0805
WLCW2012Z0GR24PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 240NH 0805
WLCW2012Z0G8N7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.7NH 0805
WLCW2012Z0G43NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 43NH 0805
WLCW2012Z0GR20PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 200NH 0805
WLCW2012Z0GR25PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 250NH 0805
WLCW2012Z0G82NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 82NH 0805
WLCW2012Z0GR18PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 180NH 0805
WLCW2012Z0GR22PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 220NH 0805
WLCW2012Z0G91NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 91NH 0805
WLCW2012Z0G68NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 68NH 0805
WLCW2012Z0G47NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 47NH 0805Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.