- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfSpesifikasi teknologi VI-RU012-CVVV
Spesifikasi Teknikal Vicor Corporation - VI-RU012-CVVV, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Vicor Corporation - VI-RU012-CVVV
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Vicor | |
| Siri | * |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Bulk | |
| Nombor produk asas | VI-RU012 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Affected |
| ECCN | OBSOLETE |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Vicor Corporation VI-RU012-CVVV.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | VI-RU012-CYVU | VI-RU012-EYXV | VI-RU012-CUUU | VI-RU012-CYXY |
| Pengeluar | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Siri | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Muat turun VI-RU012-CVVV PDF datasheets dan dokumentasi Vicor Corporation untuk VI-RU012-CVVV - Vicor Corporation.
VI-RU012-EUUUVicor CorporationVI-RU012-EUUU 5V 12V 15V 200W
VI-RU012-CUUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 15V 200W
VI-RU011-IYYUVicor CorporationVI-RU011-IYYU 5V 12V 12V 50W 5
VI-RU012-CYXYVicor CorporationVI-RU012-CYXY 5V 12V 15V 50W 7
VI-RU012-CYYXVicor CorporationVI-RU012-CYYX 5V 12V 15V 50W 5
VI-RU012-CYVUVicor CorporationVI-RU012-CYVU 5V 12V 15V 50W 1
VI-RU011-IYYY-CCVicor CorporationVI-RU011-IYYY-CC
VI-RU012-EYXY-LLVicor CorporationVI-RU012-EYXY-LL 5V 12V 15V 50
VI-RU012-EYXVVicor Corporation5V 12V 15V 50W 75W 150W MICROC
VI-RU012-CYYYVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU011-IYYY-LLVicorIGBT Module
VI-RU011-IYXYVicor Corporation5V 12V 12V 50W 75W 50W MICROCO
VI-RU012-CYXY-LLVicor CorporationVI-RU012-CYXY-LL 5V 12V 15V 50
VI-RU012-EYXYVicor CorporationVI-RU012-EYXY 5V 12V 15V 50W 7
VI-RU011-IYYXVicor CorporationVI-RU011-IYYX 5V 12V 12V 50W 5
VI-RU011-IYYYVicor CorporationVI-RU011-IYYY 5V 12V 12V 50W 5
VI-RU011-IYYU-CCVicor CorporationVI-RU011-IYYU-CC MICRCNTLR F/P
VI-RU011-IYYWVicor CorporationVI-RU011-IYYW 5V 12V 12V 50W 5Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.