- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1,403.50 | $1,403.50 |
| 200+ | $560.01 | $112,002.00 |
| 500+ | $541.29 | $270,645.00 |
| 1000+ | $532.05 | $532,050.00 |
Spesifikasi teknologi SEN-14535
Spesifikasi Teknikal SparkFun Electronics - SEN-14535, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan SparkFun Electronics - SEN-14535
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | SparkFun | |
| Voltan - Bekalan | 4.5V ~ 5.5V | |
| Digunakan IC / Bahagian | VYYR2401 A3 | |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | |
| Siri | - | |
| Jenis sensor | 3D Radio Frequency |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| kepekaan | - | |
| sensing Range | - | |
| Pakej | Bulk | |
| antara muka | USB | |
| Pautan | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan SparkFun Electronics SEN-14535.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SEN-14534 | SEN-14350 | SEN-14585 | SEN-14520 |
| Pengeluar | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pautan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| antara muka | - | - | - | - |
| Jenis sensor | - | - | - | - |
| Digunakan IC / Bahagian | - | - | - | - |
| kandungan dibekalkan | - | - | - | - |
| sensing Range | - | - | - | - |
| kepekaan | - | - | - | - |
Muat turun SEN-14535 PDF datasheets dan dokumentasi SparkFun Electronics untuk SEN-14535 - SparkFun Electronics.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.