- Nath***rooks
- 2026/06/11
Spesifikasi teknologi SKY19225-001
Spesifikasi Teknikal Skyworks Solutions Inc. - SKY19225-001, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Skyworks Solutions Inc. - SKY19225-001
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Skyworks Solutions, Inc. |
| Voltan - Bekalan | 2.4V ~ 4.8V |
| topologi | - |
| Kekerapan ujian | 2.7GHz |
| Pembekal Peranti Pakej | 11-WLCSP (1.69x1.69) |
| Siri | - |
| Jenis RF | General Purpose |
| Pakej / Kes | 11-UFBGA, WLCSP |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| P1dB | - |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Suhu Operasi | - |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| pengasingan | 33dB |
| Kehilangan Insertion | - |
| galangan | - |
| IIP3 | - |
| Jarak frekuensi | 100MHz ~ 2.7GHz |
| ciri-ciri | - |
| Circuit | SP4T |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| ECCN | OBSOLETE |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Skyworks Solutions Inc. SKY19225-001.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SKY19250-001 | SKY19223-001 | SKY19237-001H | SKY19237-001 |
| Pengeluar | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Siri | - | - | - | - |
| Kekerapan ujian | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| IIP3 | - | - | - | - |
| pengasingan | - | - | - | - |
| Kehilangan Insertion | - | - | - | - |
| P1dB | - | - | - | - |
| galangan | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| topologi | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Circuit | - | - | - | - |
| Jarak frekuensi | - | - | - | - |
| Jenis RF | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
SKY19237-001Skyworks Solutions Inc.IC ANT TUNING SWITCH 11-WLCSP
SKY19234-001Skyworks Solutions, Inc.
SKY19249-686LFSkyworks Solutions, Inc.
SKY18108-11Skyworks Solutions, Inc.
SKY19250-001Skyworks Solutions Inc.IC RF SWITCH SPST 6WLCSP
SKY19243-686LFSkyworks Solutions Inc.SP8T ANTENNA SWITCH MODULE
SKY18120-11Skyworks Solutions, Inc.
SKY19244-686LFSkyworks Solutions Inc.IC ANT TUNING SWITCH 10QFN
SKY19237-001HSkyworks Solutions Inc.SKY19237-001H
SKY18106Skyworks Solutions, Inc.
SKY19222-001Skyworks Solutions, Inc.
SKY19223-001Skyworks Solutions Inc.SP8T ANTENNA SWITCH MODULE
SKY19003-001Skyworks Solutions Inc.IC SHUNT SWITCH 8-WLCSP
SKY16710-17Skyworks Solutions, Inc.
SKY19205-A1Skyworks Solutions, Inc.
SKY18106-455LFSkyworks Solutions Inc.SP8T ANTENNA SWITCH MODULEAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.