- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi PQ1KA423MZPH
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - PQ1KA423MZPH, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - PQ1KA423MZPH
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.7V @ 300mA | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 4.2V | |
| Voltan - Output (Max) | - | |
| Voltan - Input (Max) | 15V | |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-23L-6 | |
| Siri | - | |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature | |
| Pakej / Kes | SOT-23L-6 | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (120Hz) | |
| Jenis output | Fixed | |
| Konfigurasi output | Positive | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 800 µA | |
| Semasa - Output | 300mA | |
| Ciri-ciri kawalan | Enable |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics PQ1KA423MZPH.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PQ1KA213MZPH | PQ1KA253MZPH | PQ1KA343MZPH | PQ1KA303MZPH |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Semasa - Output | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Output (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Konfigurasi output | - | - | - | - |
| Bilangan Pengawal Selia | - | - | - | - |
| Semasa - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Ciri Perlindungan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | - | - | - | - |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
| Voltan - Input (Max) | - | - | - | - |
Muat turun PQ1KA423MZPH PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk PQ1KA423MZPH - Sharp Microelectronics.
PQ1L323M2SPSharp Microelectronics
PQ1KA303MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 300MA SOT23L-6
PQ1KA903MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 300MA SOT23L-6
PQ1KA213MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 2.1V 300MA SOT23L-6
PQ1KA253MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 2.5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA353MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 3.5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA503MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA183MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 1.8V 300MA SOT23L-6
PQ1KA153MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 1.5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA343MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 3.4V 300MA SOT23L-6
PQ1L153M2SPQSharp MicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.