- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi PQ070XZ5MZZH
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - PQ070XZ5MZZH, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - PQ070XZ5MZZH
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.5V @ 300mA | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.5V | |
| Voltan - Output (Max) | 7V | |
| Voltan - Input (Max) | 10V | |
| Pembekal Peranti Pakej | SC-63 | |
| Siri | - | |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature | |
| Pakej / Kes | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Jenis output | Adjustable | |
| Konfigurasi output | Positive | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Semasa - Output | 500mA | |
| Ciri-ciri kawalan | Enable |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics PQ070XZ5MZZH.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PQ070XZ5MZZ | PQ070XZ1HZZH | PQ07VR5MAZZH | PQ070XZ1HZZ |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| PSRR | - | - | - | - |
| Voltan - Output (Max) | - | - | - | - |
| Semasa - Output | - | - | - | - |
| Konfigurasi output | - | - | - | - |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Ciri Perlindungan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Input (Max) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Bilangan Pengawal Selia | - | - | - | - |
| Semasa - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun PQ070XZ5MZZH PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk PQ070XZ5MZZH - Sharp Microelectronics.
PQ07VR5MAZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ070XZ1HZPSharp Microelectronics
PQ070XZ1HZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1.5A SC63
PQ070XZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ070XZ5MZPSharp Microelectronics
PQ07VZ012ZSharp Microelectronics
PQ07VR5MAPHSharp Microelectronics
PQ07VZ012ZPSharp Microelectronics
PQ07VR5MHZPSharp Microelectronics
PQ07VZ012ZPGSharp Microelectronics
PQ070XZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1.5A SC63
PQ070XZ1HZPH.Sharp Microelectronics
PQ070XZ1HZPH MOSSharp Microelectronics
PQ07VR5MHSharp MicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.