- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi PQ070XH02ZZH
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - PQ070XH02ZZH, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - PQ070XH02ZZH
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.5V @ 2A | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.5V | |
| Voltan - Output (Max) | 7V | |
| Voltan - Input (Max) | 10V | |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-263 | |
| Siri | - | |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature | |
| Pakej / Kes | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Jenis output | Adjustable | |
| Konfigurasi output | Positive | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Semasa - Output | 2A | |
| Ciri-ciri kawalan | Enable |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics PQ070XH02ZZH.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PQ070XH02ZZ | PQ070XH02ZPH | PQ070XH01ZZH | PQ070XH01ZZ |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Ciri Perlindungan | - | - | - | - |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | - | - | - | - |
| Semasa - Output | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | - | - | - |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Konfigurasi output | - | - | - | - |
| Bilangan Pengawal Selia | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Output (Max) | - | - | - | - |
| Semasa - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Voltan - Input (Max) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun PQ070XH02ZZH PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk PQ070XH02ZZH - Sharp Microelectronics.
PQ070XH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A TO263
PQ070XN02ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH02Sharp Microelectronics
PQ070XFC1SZFSHAPP
PQ070XNB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XNAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A SC63
PQ070XNA1ZPH.Sharp Microelectronics
PQ070XH02ZPSharp Microelectronics
PQ070XNA2ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XHA2ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH01ZPSharp Microelectronics
PQ070XN01ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263
PQ070XH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.