- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
PQzzzEH02Z Series.pdfSpesifikasi teknologi PQ025EH02ZZ
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - PQ025EH02ZZ, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - PQ025EH02ZZ
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 2.5V | |
| Voltan - Output (Max) | - | |
| Voltan - Input (Max) | 10V | |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-263 | |
| Siri | - | |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature | |
| Pakej / Kes | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Jenis output | Fixed | |
| Konfigurasi output | Positive | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Semasa - Output | 2A | |
| Ciri-ciri kawalan | Enable |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics PQ025EH02ZZ.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PQ025EH02ZZH | PQ025EH01ZZH | PQ025EH01ZZ | PQ025EH02ZPH |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
| Ciri Perlindungan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Voltan - Output (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | - | - | - | - |
| Semasa - Output | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Input (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Bilangan Pengawal Selia | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | - | - | - |
| Konfigurasi output | - | - | - | - |
Muat turun PQ025EH02ZZ PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk PQ025EH02ZZ - Sharp Microelectronics.
PQ025ENAHZPUSharp Microelectronics
PQ025EH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1A TO263
PQ025EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 500MA SC63
PQ025EH01ZPSharp Microelectronics
PQ025EF01FZHSharp Microelectronics
PQ025ENB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ025EF01SZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1A TO220-4
PQ025EN01ZPHSharp Microelectronics
PQ025ENA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1A SC63
PQ025ENA1RPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ025ENAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTOAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.