- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
PQyyyEH01ZyH Series.pdfSpesifikasi teknologi PQ018EH01ZZH
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - PQ018EH01ZZH, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - PQ018EH01ZZH
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.8V | |
| Voltan - Output (Max) | - | |
| Voltan - Input (Max) | 10V | |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-263 | |
| Siri | - | |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature | |
| Pakej / Kes | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Jenis output | Fixed | |
| Konfigurasi output | Positive | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Semasa - Output | 1A | |
| Ciri-ciri kawalan | Enable |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics PQ018EH01ZZH.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PQ018EH01ZZ | PQ018EH02ZZH | PQ018EH01ZPH | PQ018EN01ZPH |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Output (Max) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Semasa - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Semasa - Output | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | - | - | - | - |
| Bilangan Pengawal Selia | - | - | - | - |
| Voltan - Input (Max) | - | - | - | - |
| Ciri Perlindungan | - | - | - | - |
| Konfigurasi output | - | - | - | - |
Muat turun PQ018EH01ZZH PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk PQ018EH01ZZH - Sharp Microelectronics.
PQ018EN01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1A SC63
PQ018EN01ZPH.Sharp Microelectronics
PQ018EN02ZPHSharp Microelectronics
PQ018EHS2ZPHSharp Microelectronics
PQ018EF01Sharp Microelectronics
PQ018EH01ZPSharp Microelectronics
PQ018EH02Sharp Microelectronics
PQ018EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 500MA TO263
PQ015YZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ018EH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A TO263
PQ018EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A TO220-4Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.