- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi PC910L0YSZ0F
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - PC910L0YSZ0F, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - PC910L0YSZ0F
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Voltan - Bekalan | 4.5V ~ 5.5V | |
| Voltan - Pengasingan | 5000Vrms | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 1.6V | |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-DIP | |
| Siri | OPIC™ | |
| Kenaikan / Fall Time (Typ) | 10ns, 20ns | |
| Penyebaran Kelewatan tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns | |
| Pakej / Kes | 8-DIP (0.300', 7.62mm) | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Jenis output | Open Collector | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Bilangan Saluran | 1 | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Input - Side 1 / Side 2 | 1/0 | |
| Jenis Input | DC | |
| Kadar Data | 10Mbps | |
| Semasa - Output / Channel | 50 mA | |
| Semasa - DC Forward (Jika) (Max) | 20mA | |
| Mod biasa Kekebalan Transient (Min) | 10kV/µs |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics PC910L0YSZ0F.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PC911L0YSZ0F | PC910L0NSZ0F | PC911L0NSZ0F | PC910L0YSZ |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Pengasingan | - | - | - | - |
| Input - Side 1 / Side 2 | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Penyebaran Kelewatan tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Bilangan Saluran | - | - | - | - |
| Kadar Data | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Semasa - DC Forward (Jika) (Max) | - | - | - | - |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Output / Channel | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mod biasa Kekebalan Transient (Min) | - | - | - | - |
| Jenis Input | - | - | - | Differential |
| Kenaikan / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
Muat turun PC910L0YSZ0F PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk PC910L0YSZ0F - Sharp Microelectronics.
PC912LSharp Microelectronics
PC910SSNUP0FSharp Microelectronics
PC910LSharp Microelectronics
PC910LOYSZOFSharp Microelectronics
PC911223KATE Connectivity Passive ProductTRIMMER 22K OHM 1W PC PIN TOP
PC910LOYSZSharp Microelectronics
PC911102KATE Connectivity Passive ProductTRIMMER 1K OHM 1W PC PIN TOP ADJ
PC908QY8MDWEFREESCA
PC910XSharp MicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.