- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
GP2W1002YP0F.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $4.669 | $4.67 |
| 200+ | $1.864 | $372.80 |
| 500+ | $1.801 | $900.50 |
| 1000+ | $1.77 | $1,770.00 |
Spesifikasi teknologi GP2W1002YP0F
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - GP2W1002YP0F, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - GP2W1002YP0F
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Voltan - Bekalan | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| piawaian | IrPHY 1.4 | |
| saiz | 8.0mm x 3.0mm x 2.5mm | |
| Menutup | Yes | |
| Siri | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| orientasi | Side View | |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 85°C | |
| Link Range, Kuasa Rendah | 20cm, 1m | |
| Terbiar Semasa, Typ @ 25 ° C | 10 nA | |
| Kadar Data | 1.152Mbs (MIR) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics GP2W1002YP0F.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GP2W1001YP0F | GP2W3270YP0F | GP2W1001YP | GP2W0118YP0F |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| orientasi | - | - | - | - |
| Terbiar Semasa, Typ @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| saiz | - | - | - | - |
| Kadar Data | - | - | - | - |
| Menutup | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| piawaian | - | - | - | - |
| Link Range, Kuasa Rendah | - | - | - | - |
Muat turun GP2W1002YP0F PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk GP2W1002YP0F - Sharp Microelectronics.
GP2W3152YP0FSharp Microelectronics
GP2W3176XP0FSharp Microelectronics
GP2W0130YROFSharp Microelectronics
GP2W0118XPH6Sharp Microelectronics
GP2W1001YPSharp MicroelectronicsIRDA MODULE 115.2KBPS 10SMD
GP2W3104XP0FSharp Microelectronics
GP2W3104YP0FSharp Microelectronics
GP2W1320YP0FTYPE
GP2W0150YP0FSharp Microelectronics
GP2W4020XPOFSharp Microelectronics
GP2W0118XP2FSharp Microelectronics
GP2W3172XP0FSharp MicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.