- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
PCN-2014-0919-01 19/Sep/2014.pdfSpesifikasi teknologi GP1UM290QK0F
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - GP1UM290QK0F, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - GP1UM290QK0F
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Voltan - Bekalan | 4.5 V ~ 5.5 V | |
| Siri | - | |
| sensing Jarak | 8.5m | |
| Pakej | Tray |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| orientasi | Top View | |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Semasa - Bekalan | 500 µA | |
| B.P.F. pusat Frequency | 36.0kHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics GP1UM290QK0F.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GP1UM29QK0VF | GP1UM292QK0F | GP1UM297QK0F | GP1UM293QK0F |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Bekalan | - | - | - | - |
| orientasi | - | - | - | - |
| sensing Jarak | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| B.P.F. pusat Frequency | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Muat turun GP1UM290QK0F PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk GP1UM290QK0F - Sharp Microelectronics.
GP1UM291QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1UM292QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1UM297QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8.5M
GP1UM292QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1UM293QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 32.75KHZ 8.5M
GP1UM291QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1UM29QK00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8.5M
GP1UM290QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8.5M
GP1UM29QK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8.5M
GP1UM28XK0SFSharp MicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.