- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
GP1UE26-28XK/28YK Series.pdfSpesifikasi teknologi GP1UE27XK00F
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - GP1UE27XK00F, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - GP1UE27XK00F
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Voltan - Bekalan | 2.4V ~ 3.6V | |
| Siri | - | |
| sensing Jarak | 10m | |
| pembungkusan | Bulk | |
| Nama lain | 425-1999 | |
| orientasi | Top View |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Penerangan terperinci | Remote Receiver Sensor, 40.0kHz 10m Through Hole | |
| Semasa - Bekalan | 600µA | |
| B.P.F. pusat Frequency | 40.0kHz |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Lead percuma / RoHS Compliant |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics GP1UE27XK00F.
| Atribut produk | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GP1UE27XK00F | 8T110Z05SB-LC |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | Souriau-Sunbank by Eaton |
| orientasi | Top View | - |
| Nama lain | 425-1999 | - |
| B.P.F. pusat Frequency | 40.0kHz | - |
| Semasa - Bekalan | 600µA | - |
| Siri | - | * |
| sensing Jarak | 10m | - |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 70°C (TA) | - |
| Penerangan terperinci | Remote Receiver Sensor, 40.0kHz 10m Through Hole | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | - |
| Voltan - Bekalan | 2.4V ~ 3.6V | - |
| pembungkusan | Bulk | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole | - |
Muat turun GP1UE27XK00F PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk GP1UE27XK00F - Sharp Microelectronics.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.