- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
GP1S25.pdfSpesifikasi teknologi GP1S25
Spesifikasi Teknikal Sharp Microelectronics - GP1S25, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sharp Microelectronics - GP1S25
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 35 V | |
| Jenis | Unamplified | |
| Siri | - | |
| sensing Kaedah | Through-Beam | |
| sensing Jarak | 0.063" (1.6mm) | |
| Masa tindak balas | 35µs, 35µs |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | 4-SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Konfigurasi output | Phototransistor | |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 85°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - DC Forward (Jika) (Max) | 50 mA | |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 20 mA |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sharp Microelectronics GP1S25.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | GP1S25J0000F | GP1S296HCPSF | GP1S273LCS1F | GP1S196HCZSF |
| Pengeluar | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| sensing Jarak | - | - | - | - |
| sensing Kaedah | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | - | - | - | - |
| Semasa - DC Forward (Jika) (Max) | - | - | - | - |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Konfigurasi output | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Masa tindak balas | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun GP1S25 PDF datasheets dan dokumentasi Sharp Microelectronics untuk GP1S25 - Sharp Microelectronics.
GP1S196HCPS4Sharp Microelectronics
GP1S25J0000FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S286HCPSBSharp Microelectronics
GP1S196HCPSFSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S23Sharp Microelectronics
GP1S296HCPSFSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S196HCZOFSharp Microelectronics
GP1S273LCS1FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT MODULE
GP1S23J0000FSharp Microelectronics
GP1S36Sharp MicroelectronicsSENSOR TILT 2PHASE 20MA TH
GP1S196HCCSFSharp Microelectronics
GP1S296HCPSBSharp Microelectronics
GP1S202HCSSharp Microelectronics
GP1S38Sharp MicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.