- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
High Current Half Wave Assemblies.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $107.708 | $107.71 |
Spesifikasi teknologi SET100112
Spesifikasi Teknikal Semtech - SET100112, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Semtech - SET100112
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Semtech | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.2V @ 54A | |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Siri | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 2µs | |
| pembungkusan | Bulk | |
| Pakej / Kes | Module | |
| Suhu operasi - Junction | -55°C ~ 175°C |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | Chassis, Stud Mount | |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks | |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Jenis diod | - | |
| Konfigurasi diod | - | |
| Penerangan terperinci | Diode Array 600V 45A Chassis, Stud Mount Module | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 6µA @ 600V | |
| Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | 45A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Semtech SET100112.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SET100211 | SET100311 | SET100111 | SET100123 |
| Pengeluar | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Jenis diod | - | - | - | - |
| Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Penerangan terperinci | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | - | - | - | - |
| pembungkusan | - | - | - | - |
| Suhu operasi - Junction | - | - | - | - |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | - | - | - | - |
| Speed | - | - | - | - |
| Pengilang Standard Lead Time | - | - | - | - |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Konfigurasi diod | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
Muat turun SET100112 PDF datasheets dan dokumentasi Semtech untuk SET100112 - Semtech.
SET100211SemtechASSY RECT 150V 45A SFAST REC
SET100311SemtechASSY RECT 150V 45A SFAST REC
SET100219SemtechASSY RECT 1KV 30A FAST REC
SET061203SemtechDIODE GEN PURP 1KV 30A MODULE
SET100203SemtechASSY RECT 1KV 45A STD REC
SET061219SemtechDIODE GEN PURP 1KV 20A MODULE
SET050323SemtechASSY RECT 500V 20A SFAST REC
SET100111SemtechASSY RECT 150V 45A SFAST REC
SET100204SemtechASSY RECT 400V 45A FAST REC
SET100104SemtechASSY RECT 400V 45A FAST REC
SET061211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 30A MODULE
SET100123SemtechASSY RECT 500V 30A SFAST REC
SET061212SemtechDIODE GEN PURP 600V 30A MODULE
SET100212SemtechASSY RECT 600V 45A STD REC
SET100303SemtechASSY RECT 1KV 45A STD REC
SET100304SemtechASSY RECT 400V 45A FAST REC
SET100103Semtech CorporationA 1PHHW 90A STD 1KV
SET061204Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 30A MODULEAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.