- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfPembungkusan PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfSpesifikasi teknologi SC5012AQMLTRT
Spesifikasi Teknikal Semtech Corporation - SC5012AQMLTRT, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Semtech Corporation - SC5012AQMLTRT
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Semtech | |
| Voltan - Bekalan (Min) | 4.5V | |
| Voltan - Bekalan (Max) | 45V | |
| Voltan - Output | 65V | |
| Jenis | DC DC Controller | |
| topologi | Step-Up (Boost) | |
| Pembekal Peranti Pakej | 24-QFN (4x4) | |
| Siri | Automotive, AEC-Q100 | |
| Pakej / Kes | - | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | |
| Jumlah Output | 4 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Tukar Negeri (s) | No | |
| kekerapan | 200kHz ~ 2MHz | |
| dimming | Analog, PWM | |
| Semasa - Output / Channel | 150mA | |
| Nombor produk asas | SC5012 | |
| aplikasi | Automotive, Backlight |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Semtech Corporation SC5012AQMLTRT.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SC5012BQMLTRT | SC5012QMLTRT | SC5012MLTRT | SC5014AMLTRT |
| Pengeluar | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tukar Negeri (s) | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan (Min) | - | - | - | - |
| dimming | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jumlah Output | - | - | - | - |
| Voltan - Output | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Bekalan (Max) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis | - | - | - | - |
| topologi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Semasa - Output / Channel | - | - | - | - |
Muat turun SC5012AQMLTRT PDF datasheets dan dokumentasi Semtech Corporation untuk SC5012AQMLTRT - Semtech Corporation.
SC5010HULTRT-01Semtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 30MA 28MLPQ
SC5018-1R2MUINTER-TECHNICAL
SC501019DWMOTOROLA
SC501020DWMOTOROLA
SC5012BQMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5012QMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5012MLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5010HULTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRLR PWM 50MA 28QFN
SC5012QMLTRSemtech
SC5014MLTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 120MA 20QFN
SC501073DWMOTOROLA
SC5014AMLTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 240MA 20QFN
SC501AI-CSMNN00Smartsens
SC500C60SANREXIGBT Module
SC5020-1R2MNO
SC500C40SANREXIGBT Module
SC500C50SANREXIGBT ModuleAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.