- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfPembungkusan PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi SC4809BIMSTRT
Spesifikasi Teknikal Semtech Corporation - SC4809BIMSTRT, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Semtech Corporation - SC4809BIMSTRT
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Semtech | |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 8V ~ 19V | |
| Voltan - Mula Up | 12 V | |
| Voltan - Breakdown | - | |
| topologi | Flyback | |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-MSOP | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengasingan output | Isolated | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Tukar Negeri (s) | No | |
| Kekerapan - Menghidupkan | 1.1MHz | |
| Perlindungan kesalahan | - | |
| Kitar tugas | 90% | |
| Ciri-ciri kawalan | Frequency Control, Soft Start, Sync | |
| Nombor produk asas | SC4809 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Semtech Corporation SC4809BIMSTRT.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SC4809BIMSTRT | SC4810B | SC4809CIMS | SC4810BITSTRT |
| Pengeluar | Semtech Corporation | SC | Semtech | Semtech Corporation |
| Voltan - Breakdown | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-MSOP | - | - | 16-TSSOP |
| Pakej / Kes | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | - | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | - | - | Surface Mount |
| Siri | - | - | - | - |
| Tukar Negeri (s) | No | - | - | - |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 8V ~ 19V | - | - | 8.2V ~ 15V |
| Pengasingan output | Isolated | - | - | - |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) |
| topologi | Flyback | - | - | Forward Converter |
| Perlindungan kesalahan | - | - | - | - |
| Ciri-ciri kawalan | Frequency Control, Soft Start, Sync | - | - | Current Limit, Frequency Control, Ramp, Soft Start |
| Kekerapan - Menghidupkan | 1.1MHz | - | - | 50kHz ~ 1MHz |
| Kitar tugas | 90% | - | - | - |
| Nombor produk asas | SC4809 | - | - | SC4810 |
| Voltan - Mula Up | 12 V | - | - | - |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) |
Muat turun SC4809BIMSTRT PDF datasheets dan dokumentasi Semtech Corporation untuk SC4809BIMSTRT - Semtech Corporation.
SC4810BSC
SC4809CIMSSemtech
SC4809CIMSTRTSemtech CorporationIC PWM CTLR CURR MODE 10MSOP
SC4809AIMSTRSemtech
SC4808BIMSTRSemtech
SC480IMLSemtech
SC480IMLTRTSemtech
SC4809CIMSTRSemtech
SC4808B-2MSTRT(AB2B)Semtech
SC4808BIMS/TRSemtechAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.