- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SC122.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfPembungkusan PCN
2.73KHz.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.507 | $0.51 |
| 200+ | $0.197 | $39.40 |
| 500+ | $0.19 | $95.00 |
| 1000+ | $0.187 | $187.00 |
Spesifikasi teknologi SC122ULTRT
Spesifikasi Teknikal Semtech Corporation - SC122ULTRT, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Semtech Corporation - SC122ULTRT
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Semtech | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 3.3V | |
| Voltan - Output (Max) | - | |
| Voltan - Input (Min) | 0.7V | |
| Voltan - Input (Max) | 1.6V | |
| topologi | Boost | |
| Synchronous Penerus | Yes | |
| Pembekal Peranti Pakej | 6-MLPD-UT (1.5x2) | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | 6-UFDFN Exposed Pad |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Jenis output | Fixed | |
| Konfigurasi output | Positive | |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Jumlah Output | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| fungsi | Step-Up | |
| Kekerapan - Menghidupkan | 1.2MHz | |
| Semasa - Output | 350mA (Switch) | |
| Nombor produk asas | SC122 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Semtech Corporation SC122ULTRT.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SC122ULTRT | SC1229K1-TL | SC1229K | SC1252K |
| Pengeluar | Semtech Corporation | POWER | POWER | POWER |
| Pembekal Peranti Pakej | 6-MLPD-UT (1.5x2) | - | - | - |
| topologi | Boost | - | - | - |
| Nombor produk asas | SC122 | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Kekerapan - Menghidupkan | 1.2MHz | - | - | - |
| Jenis output | Fixed | - | - | - |
| Voltan - Output (Max) | - | - | - | - |
| Synchronous Penerus | Yes | - | - | - |
| Pakej / Kes | 6-UFDFN Exposed Pad | - | - | - |
| Jumlah Output | 1 | - | - | - |
| Semasa - Output | 350mA (Switch) | - | - | - |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
| Voltan - Input (Max) | 1.6V | - | - | - |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | - |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | - | - | - |
| Voltan - Input (Min) | 0.7V | - | - | - |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 3.3V | - | - | - |
| Konfigurasi output | Positive | - | - | - |
| fungsi | Step-Up | - | - | - |
Muat turun SC122ULTRT PDF datasheets dan dokumentasi Semtech Corporation untuk SC122ULTRT - Semtech Corporation.
SC1229K1-TLPOWER
SC1229KPOWER
SC1252KPOWER
SC1251K-TLPOWER
SC123-LFBECK
SC1229K1POWERINTEGRATIONS
SC1245-CSBNN00Smartsens
SC1235-CSDNN0SSMARTSENS
SC1250K-TLPOWER
SC1240ACSC
SC1224KPOWER
SC1226K-TLPower Integrations
SC1252K-TLPI
SC1229K-TLPOWER
SC1225K-TLPower Integrations
SC1251KPOWER
SC1225KPOWER
SC1224K-TLPOWERAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.