- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
ISOPAC01,2,4,6,12xx.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $181.243 | $181.24 |
Spesifikasi teknologi ISOPAC0212
Spesifikasi Teknikal Semtech Corporation - ISOPAC0212, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Semtech Corporation - ISOPAC0212
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Semtech | |
| Voltan - Peak Songsang (Max) | Standard | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 15A | |
| Voltan - Breakdown | - | |
| Siri | - | |
| Rosh Status | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Rintangan @ Jika, F | - | |
| polarisasi | - | |
| Suhu operasi - Junction | 2000ns |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | - | |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Pengilang Standard Lead Time | 14 Weeks | |
| Nombor Bahagian pengilang | ISOPAC0212 | |
| berkembang Penerangan | Diode Standard 600V 15A | |
| Konfigurasi diod | 1µA @ 600V | |
| Penerangan | DIODE GEN PURP 600V 15A | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 1.2V @ 9A | |
| Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | 600V | |
| Kemuatan @ Vr, F | -55°C ~ 175°C |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Lead percuma / RoHS Compliant |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Semtech Corporation ISOPAC0212.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | ISOPAC0211 | ISOPAC0412 | ISOPAC0223 | ISOPAC0612 |
| Pengeluar | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Kemuatan @ Vr, F | - | - | - | - |
| Rosh Status | - | - | - | - |
| Rintangan @ Jika, F | - | - | - | - |
| Suhu operasi - Junction | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown | - | - | - | - |
| polarisasi | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Pengilang Standard Lead Time | - | - | - | - |
| Voltan - Peak Songsang (Max) | - | - | - | - |
| Konfigurasi diod | - | - | - | - |
| berkembang Penerangan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | - | - | - | - |
| Nombor Bahagian pengilang | - | - | - | - |
| Penerangan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
Muat turun ISOPAC0212 PDF datasheets dan dokumentasi Semtech Corporation untuk ISOPAC0212 - Semtech Corporation.
ISOPAC0104Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0103Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOM8710DFFEVMTexas InstrumentsISOM8710 EVALUATION MODULE FOR 3
ISOPAC0223Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A
ISOPAC0411Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0404Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0612Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0604SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0412Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0219Semtech CorporationA MASS
ISOPAC0112Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0111Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0119Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 10A
ISOPAC0603SemtechDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0203Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0611SemtechDIODE GEN PURP 150V 15AAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.