- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Soil Moisture Temperature Operation Instruction.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $154.65 | $154.65 |
| 200+ | $61.71 | $12,342.00 |
| 500+ | $59.64 | $29,820.00 |
| 1000+ | $58.62 | $58,620.00 |
Spesifikasi teknologi 314990246
Spesifikasi Teknikal Seeed Technology Co., Ltd - 314990246, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Seeed Technology Co., Ltd - 314990246
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Seeed | |
| Voltan - Bekalan | 10V ~ 30V | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Siri | - | |
| Jenis sensor | Humidity, Temperature | |
| Pakej / Kes | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 80°C | |
| pemasangan Jenis | - | |
| kelembapan Range | 0 ~ 100% RH | |
| Ketepatan | ±3% RH |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9025.80.1000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Seeed Technology Co., Ltd 314990246.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 314990247 | 314990250 | 314990621 | 314990620 |
| Pengeluar | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd |
| Ketepatan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| kelembapan Range | - | - | - | - |
| Jenis sensor | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun 314990246 PDF datasheets dan dokumentasi Seeed Technology Co., Ltd untuk 314990246 - Seeed Technology Co., Ltd.
31499-14Vicor CorporationIND BASKET OUTPUT 5T
314990247Seeed Technology Co., LtdCO2 TEMPERATURE AND HUMIDITY TRA
31499-16Vicor CorporationIND BASKET OUTPUT 3T
31499-13Vicor CorporationIND BASKET OUTPUT 6T
314990249Seeed Technology Co., LtdLIGHT INTENSITY TRANSMITTER (0-2
314990250Seeed Technology Co., LtdATMOSPHERIC TEMPERATURE AND HUMI
31499-11Vicor CorporationIND BASKET OUTPUT 10T
314990248Seeed Technology Co., LtdATMOSPHERIC PRESSURE TRANSMITTER
31499-15Vicor CorporationBASKET CHOKE 0.66UH
314990244Seeed Technology Co., LtdWIND DIRECTION TRANSMITTER TYPE
31499-12Vicor CorporationBASKET CHOKE 2.62UH
314990251Seeed Technology Co., LtdRAIN GAUGE TYPE 485
314990245Seeed Technology Co., LtdWIND SPEED TRANSMITTER TYPE 485Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.