- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
HW (SM) Series Datasheet.pdfSpesifikasi teknologi HW-04-12-L-D-590-060
Spesifikasi Teknikal Samtec Inc. - HW-04-12-L-D-590-060, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Samtec Inc. - HW-04-12-L-D-590-060
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Samtec, Inc. |
| penamatan | Solder |
| Siri | Flex Stack, HW |
| Jarak Row | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch | 0.100" (2.54mm) |
| Pakej | Bulk |
| Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan | 8 |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Panjang - Tail | 0.060" (1.524mm) |
| Panjang - Stack Tinggi | 0.590" (14.986mm) |
| Panjang - Post (mengawan) | 0.380" (9.652mm) |
| Panjang - Keseluruhan Pin | 1.030" (26.162mm) |
| Hubungi Selesai Ketebalan - Post (mengawan) | 10.0µin (0.25µm) |
| Hubungi Selesai - Post (mengawan) | Gold |
| warna | Black |
| Nombor produk asas | HW-04-12 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Samtec Inc. HW-04-12-L-D-590-060.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | HW-04-12-L-D-590-085 | HW-04-12-L-D-635-060 | HW-04-12-L-D-590-SM-A | HW-04-12-L-D-590-SM |
| Pengeluar | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Panjang - Keseluruhan Pin | - | - | - | - |
| Panjang - Stack Tinggi | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hubungi Selesai - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| Panjang - Tail | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Panjang - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| Bilangan Baris | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Jarak Row | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Hubungi Selesai Ketebalan - Post (mengawan) | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
Muat turun HW-04-12-L-D-590-060 PDF datasheets dan dokumentasi Samtec Inc. untuk HW-04-12-L-D-590-060 - Samtec Inc..
HW-04-12-L-D-694-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-620-SM-ASamtec, Inc..025 BOARD SPACERS
HW-04-12-L-D-465-SM-ASamtec, Inc..025 BOARD SPACERS
HW-04-12-L-D-635-060Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H
HW-04-12-L-D-540-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-475-112-LLSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H
HW-04-12-L-D-350-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-475-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-385-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-661-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-340-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-620-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-350-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-705-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-537-112-LLSamtec, Inc..025 BOARD SPACERS
HW-04-12-L-D-590-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-L-D-590-085Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H
HW-04-12-L-D-590-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.