- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
VIPER11.pdfPembungkusan PCN
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.638 | $0.64 |
| 10+ | $0.623 | $6.23 |
| 30+ | $0.614 | $18.42 |
| 100+ | $0.604 | $60.40 |
Spesifikasi teknologi VIPER114HSTR
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - VIPER114HSTR, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - VIPER114HSTR
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 4.5V ~ 30V | |
| Voltan - Mula Up | 16 V | |
| Voltan - Breakdown | 800V | |
| topologi | Buck, Buck-Boost, Flyback | |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-SSOP | |
| Siri | VIPER™ | |
| Kuasa (Watt) | 12 W | |
| Pakej / Kes | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengasingan output | Non-Isolated | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Tukar Negeri (s) | Yes | |
| Kekerapan - Menghidupkan | 120kHz | |
| Perlindungan kesalahan | Current Limiting, Over Load, Over Voltage, Short Circuit | |
| Kitar tugas | 80% | |
| Ciri-ciri kawalan | Soft Start | |
| Nombor produk asas | VIPER114 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics VIPER114HSTR.
| Atribut produk | ||
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | VIPER114HSTR | 1206Y0501P90BQT |
| Pengeluar | STMicroelectronics | Knowles Syfer |
| Voltan - Mula Up | 16 V | - |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
| topologi | Buck, Buck-Boost, Flyback | - |
| Ciri-ciri kawalan | Soft Start | - |
| Kuasa (Watt) | 12 W | - |
| Siri | VIPER™ | FlexiCap™ |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 4.5V ~ 30V | - |
| Pakej / Kes | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) | 1206 (3216 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | - |
| Voltan - Breakdown | 800V | - |
| Tukar Negeri (s) | Yes | - |
| Pengasingan output | Non-Isolated | - |
| Perlindungan kesalahan | Current Limiting, Over Load, Over Voltage, Short Circuit | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-SSOP | - |
| Kitar tugas | 80% | - |
| Kekerapan - Menghidupkan | 120kHz | - |
| Nombor produk asas | VIPER114 | - |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
Muat turun VIPER114HSTR PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk VIPER114HSTR - STMicroelectronics.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.