- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
TS27M2(A,B).pdfSpesifikasi teknologi TS27M2ACD
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - TS27M2ACD, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - TS27M2ACD
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Rentang Bekalan (Min) | 3 V | |
| Voltan - rentang bekalan (max) | 16 V | |
| Voltan - Input Offset | 900 µV | |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | |
| Kadar Slew | 0.6V/µs | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pakej | Tube | |
| Jenis output | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C | |
| Bilangan Circuits | 2 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Keuntungan Bandwidth Produk | 1 MHz | |
| Semasa - Bekalan | 150µA (x2 Channels) | |
| Semasa - Output / Channel | 45 mA | |
| Semasa - Bias Input | 1 pA | |
| Nombor produk asas | TS27M2 | |
| Jenis Amplifier | CMOS |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics TS27M2ACD.
| Atribut produk | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | TS27M2ACD | 1066-0-15-15-30-27-10-0 |
| Pengeluar | STMicroelectronics | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Nombor produk asas | TS27M2 | 1066-0 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | - |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - |
| Voltan - Rentang Bekalan (Min) | 3 V | - |
| Siri | - | 1066 |
| Kadar Slew | 0.6V/µs | - |
| Jenis Amplifier | CMOS | - |
| Semasa - Bias Input | 1 pA | - |
| Bilangan Circuits | 2 | - |
| Pakej | Tube | Bulk |
| Voltan - rentang bekalan (max) | 16 V | - |
| Semasa - Bekalan | 150µA (x2 Channels) | - |
| Semasa - Output / Channel | 45 mA | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | - |
| Keuntungan Bandwidth Produk | 1 MHz | - |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C | -55°C ~ 125°C |
| Voltan - Input Offset | 900 µV | - |
| Jenis output | - | - |
Muat turun TS27M2ACD PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk TS27M2ACD - STMicroelectronics.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.