- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
TDA7569BLV.pdfHTML Datasheet
Pwr Amplifiers/Voltage Regulators for Car Audio Gu.pdfPembungkusan PCN
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfReka bentuk/spesifikasi PCN
Audio Products 30/Jan/2017.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $8.711 | $8.71 |
Spesifikasi teknologi TDA7569BLVPD
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - TDA7569BLVPD, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - TDA7569BLVPD
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Bekalan | 6V ~ 18V | |
| Jenis | Class AB | |
| Pembekal Peranti Pakej | PowerSO-36 | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | PowerSO-36 Exposed Top Pad | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Jenis output | 4-Channel (Quad) | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Max Power Output x Saluran @ Beban | 50W x 4 @ 4Ohm | |
| ciri-ciri | Mute, Short-Circuit and Thermal Protection | |
| Nombor produk asas | TDA7569 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics TDA7569BLVPD.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | TDA7569BDLVPDTR | TDA7569BDLVPD | TDA7569BLVPDTR | TDA7569LVPD |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Jenis | - | - | - | - |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Max Power Output x Saluran @ Beban | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun TDA7569BLVPD PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk TDA7569BLVPD - STMicroelectronics.
TDA7569BLVPFTRSTMicroelectronics
TDA7569DAJSTMicroelectronics
TDA7569DLVPDTRSTMicroelectronics
TDA7569LVSTMicroelectronicsDISCRETE
TDA7569BAASTMicroelectronics
TDA7569BEP-HLXSTMicroelectronicsDISCRETE
TDA7569BSTMicroelectronics
TDA7569BDLVPDTRSTMicroelectronicsIC AMP AB QUAD 50W POWERSO-36
TDA7570STM
TDA7569BDAASTMicroelectronics
TDA7569LVPDSTMicroelectronicsDISCRETE
TDA7569BLVHSTMicroelectronicsDISCRETE
TDA7569BDLVPDSTMicroelectronicsIC AMP AB QUAD 50W POWERSO-36
TDA7569BLVSTMicroelectronicsIC AMP AB QUAD 50W 27FLEXIWATT
TDA7569LSTMicroelectronics
TDA7569LVPDTRSTMicroelectronicsDISCRETEAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.