- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
STPD01.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.921 | $1.92 |
| 10+ | $1.878 | $18.78 |
| 30+ | $1.849 | $55.47 |
| 100+ | $1.732 | $173.20 |
Spesifikasi teknologi STPD01PUR
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - STPD01PUR, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - STPD01PUR
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Output | 3V ~ 22V | |
| Voltan - Input | 6V ~ 26.4V | |
| Pembekal Peranti Pakej | 24-QFN (3x4) | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Jumlah Output | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Nombor produk asas | STPD01 | |
| aplikasi | Converter, USB |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics STPD01PUR.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | STPD01PUR | STPF1040CT | STPCI2HEYCE | STPCE1HEBI |
| Pengeluar | STMicroelectronics | LITEON | STMicroelectronics | STM |
| Pakej / Kes | 24-VFQFN Exposed Pad | - | - | - |
| Voltan - Output | 3V ~ 22V | - | - | - |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | - | - |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | - | - | - |
| Voltan - Input | 6V ~ 26.4V | - | - | - |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Jumlah Output | 1 | - | - | - |
| Nombor produk asas | STPD01 | - | - | - |
| aplikasi | Converter, USB | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 24-QFN (3x4) | - | - | - |
Muat turun STPD01PUR PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk STPD01PUR - STMicroelectronics.
STPF1040CTLITEON
STPCI2HEYCESTMicroelectronics
STPCE1HEBISTM
STPF1020CTLITEON
STPF1020CTNLITEON
STPCD0175BTC3ESTMicroelectronics
STPCI2HEYCSTMicroelectronicsIC SYSTEM-ON-CHIP X86 516BGA
STPF1060CTLITEON
STPCE1HEBCSTMicroelectronics
STPF1020DLinear Technology / Analog Devices
STPF1030Diodes IncorporatedFRED GPP RECTIFIER ITO-220AB TUB
STPCI2GDYISTMicroelectronics
STPCDO175BTC3STMicroelectronics
STPF1020CTSWDiodes IncorporatedFRED GPP RECTIFIER ITO-220S TUBE
STPCD0175BTI3STMicroelectronics
STPCI0180BTC3STMicroelectronics
STPF1040Diodes IncorporatedFRED GPP RECTIFIER ITO-220AB TUBAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.