- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
STISO620.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.869 | $1.87 |
| 200+ | $0.746 | $149.20 |
| 500+ | $0.721 | $360.50 |
| 1000+ | $0.709 | $709.00 |
Spesifikasi teknologi STISO620TR
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - STISO620TR, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - STISO620TR
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Bekalan | 3V ~ 5.5V | |
| Voltan - Pengasingan | 4000Vrms | |
| Jenis | General Purpose | |
| Teknologi | Magnetic Coupling | |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | |
| Siri | - | |
| Kenaikan / Fall Time (Typ) | 2ns, 2ns | |
| Pulse lebar Distortion (Max) | 3ns | |
| Penyebaran Kelewatan tpLH / tpHL (Max) | 42ns, 42ns | |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | |
| Bilangan Saluran | 2 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Power terpencil | Yes | |
| Input - Side 1 / Side 2 | 2/0 | |
| Kadar Data | 100Mbps | |
| Mod biasa Kekebalan Transient (Min) | 50kV/µs | |
| Base-Pemancar Ketepuan Voltan (Max) | Unidirectional | |
| Nombor produk asas | STISO62 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics STISO620TR.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | STISO621WTR | STISO620 | STISO621W | STISO621 |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Bilangan Saluran | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kenaikan / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power terpencil | - | - | - | - |
| Kadar Data | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Input - Side 1 / Side 2 | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Base-Pemancar Ketepuan Voltan (Max) | - | - | - | - |
| Mod biasa Kekebalan Transient (Min) | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Penyebaran Kelewatan tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Pengasingan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pulse lebar Distortion (Max) | - | - | - | - |
Muat turun STISO620TR PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk STISO620TR - STMicroelectronics.
STIPQ3M60T-HZSSTMicroelectronicsDISCRETE
STIR4230XXNCEA3XRSIGMATEL
STISO621WSTMicroelectronicsDISCRETE
STIR4210SIGMATEL
STIR4200S-LA9SIGMATEL
STIR4200S28E-LA9SIGMATE
STISO621STMicroelectronicsDISCRETE
STISO620STMicroelectronicsDISCRETE
STIPQ3M60T-HZSTMicroelectronicsSLLIMM-NANO 2ND SERIES IPM, 3-PH
STISO621TRSTMicroelectronics
STIS10PHRSTMicroelectronics
STIRF830STMicroelectronics
STIR4200SSIGMATEL
STIR4200SIGMATELAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.