- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
STx31N65M5.pdfPCN Ossolescence/ EOL
STFIYYY 15/Dec/2017.pdfPerhimpunan/Asal PCN
IPD/15/9156 20/Mar/2015.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.566 | $1.57 |
| 200+ | $0.606 | $121.20 |
| 500+ | $0.585 | $292.50 |
| 1000+ | $0.574 | $574.00 |
Spesifikasi teknologi STFI31N65M5
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - STFI31N65M5, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - STFI31N65M5
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA | |
| VGS (Max) | ±25V | |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pembekal Peranti Pakej | I2PAKFP (TO-281) | |
| Siri | MDmesh™ V | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 148mOhm @ 11A, 10V | |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 30W (Tc) | |
| Pakej / Kes | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 1865 pF @ 100 V | |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 45 nC @ 10 V | |
| Jenis FET | N-Channel | |
| FET Ciri | - | |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 650 V | |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 22A (Tc) | |
| Nombor produk asas | STFI31N |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics STFI31N65M5.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | STFI34N65M5 | STFI40N60M2 | STFI28N60M2 | STFI24N60M2 |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| FET Ciri | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Kuasa Penyebaran (Max) | - | - | - | - |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | - | - | - | - |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Jenis FET | - | - | - | - |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | - | - | - | - |
| VGS (Max) | - | - | - | - |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun STFI31N65M5 PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk STFI31N65M5 - STMicroelectronics.
STFI40N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 34A I2PAKFP
STFI28N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 22A I2PAKFP
STFI24N60M2STMicroelectronicsMOSFET N CH 600V 18A TO281
STFI24NM60NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 17A I2PAKFP
STFI34NM60NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 29A I2PAKFP
STFI5N95K3STMicroelectronicsMOSFET N-CH 950V 4A I2PAKFP
STFI4N62K3STMicroelectronicsMOSFET N CH 620V 3.8A I2PAKFP
STFI26NM60N MOSSTMicroelectronics
STFI5N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 4A I2PAKFP
STFI26N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 20A I2PAKFP
STFI4N62K3 MOSSTMicroelectronics
STFI260N6F6STMicroelectronicsMOSFET N-CH 60V 80A I2PAKFP
STFI6N62K3STMicroelectronicsMOSFET N CH 620V 5.5A I2PAKFP
STFI34NM60N MOSSTMicroelectronics
STFI34N65M5STMicroelectronicsMOSFET N CH 650V 28A I2PAKFP
STFI24N60M2 MOSSTMicroelectronics
STFI20NM65NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 15A I2PAKFPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.