- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
STx15N65M5.pdfPCN Ossolescence/ EOL
STFIYYY 15/Dec/2017.pdfPerhimpunan/Asal PCN
IPD/15/9156 20/Mar/2015.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.262 | $1.26 |
Spesifikasi teknologi STFI15N65M5
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - STFI15N65M5, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - STFI15N65M5
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA | |
| VGS (Max) | ±25V | |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pembekal Peranti Pakej | I2PAKFP (TO-281) | |
| Siri | MDmesh™ V | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 340mOhm @ 5.5A, 10V | |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 30W (Tc) | |
| Pakej / Kes | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 816 pF @ 100 V | |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 22 nC @ 10 V | |
| Jenis FET | N-Channel | |
| FET Ciri | - | |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 650 V | |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 11A (Tc) | |
| Nombor produk asas | STFI15N |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics STFI15N65M5.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | STFI15N95K5 | STFI16N65M2 | STFI15N60M2-EP | STFI15NM65N |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jenis FET | - | - | - | - |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | - | - | - | - |
| FET Ciri | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Kuasa Penyebaran (Max) | - | - | - | - |
| VGS (Max) | - | - | - | - |
Muat turun STFI15N65M5 PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk STFI15N65M5 - STMicroelectronics.
STFI13NM60NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 11A I2PAKFP
STFI15NM65NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 12A I2PAKFP
STFI13N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 12A I2PAKFP
STFI18N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V I2PAK-FP
STFI14N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 12A I2PAKFP
STFI13NM60N MOSSTMicroelectronics
STFI20NM65NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 15A I2PAKFP
STFI20N65M5STMicroelectronicsMOSFET N CH 650V 18A I2PAKFP
STFI13N95K3STMicroelectronicsMOSFET N CH 950V 10A I2PAKFP
STFI20NK50ZSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 500V 17A I2PAKFP
STFI16N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V I2PAK-FP
STFI24N60M2STMicroelectronicsMOSFET N CH 600V 18A TO281
STFI13NK60ZSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 13A I2PAKFP
STFI13N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 10A I2PAKFP
STFI15N95K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 950V 7.5A I2PAKFP
STFI15NM65N MOSSTMicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.