- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
STELPD01.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.673 | $1.67 |
| 200+ | $0.648 | $129.60 |
| 500+ | $0.625 | $312.50 |
| 1000+ | $0.614 | $614.00 |
Spesifikasi teknologi STELPD01PUR
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - STELPD01PUR, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - STELPD01PUR
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | Not Required | |
| Voltan - Beban | 4V ~ 18V | |
| suis jenis | USB Switch | |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-DFN (3x3) | |
| Siri | - | |
| Rds On (Typ) | 50mOhm | |
| Nisbah - Input: Output | 1:1 | |
| Pakej / Kes | 10-VFDFN Exposed Pad | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Jenis output | N-Channel |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Konfigurasi output | High Side | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Jumlah Output | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| antara muka | On/Off | |
| Jenis Input | Non-Inverting | |
| ciri-ciri | Latch Function, Slew Rate Controlled | |
| Perlindungan kesalahan | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, Over Voltage, Reverse Current, UVLO | |
| Semasa - Output (Max) | 5A | |
| Nombor produk asas | STELPD01 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics STELPD01PUR.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | STELPD01PUR | STEL12H24PUR | STEPPER-MTR-RD | STES12SC9D |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Silicon Labs | SMEETEK |
| Siri | - | - | - | - |
| ciri-ciri | Latch Function, Slew Rate Controlled | Load Discharge, Slew Rate Controlled | - | - |
| Nombor produk asas | STELPD01 | - | STEPPER | - |
| Jenis Input | Non-Inverting | Non-Inverting | - | - |
| Voltan - Beban | 4V ~ 18V | 0.5V ~ 13.5V | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-DFN (3x3) | 12-DFN (3x3) | - | - |
| Jumlah Output | 1 | 1 | - | - |
| Perlindungan kesalahan | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, Over Voltage, Reverse Current, UVLO | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Short Circuit, UVLO | - | - |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | Not Required | 3V ~ 13.5V | - | - |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | - |
| Pakej / Kes | 10-VFDFN Exposed Pad | 12-VFDFN Exposed Pad | - | - |
| Semasa - Output (Max) | 5A | 17A | - | - |
| Nisbah - Input: Output | 1:1 | 1:1 | - | - |
| suis jenis | USB Switch | General Purpose | - | - |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Bulk | Box | - |
| Konfigurasi output | High Side | - | - | - |
| Jenis output | N-Channel | N-Channel | - | - |
| Rds On (Typ) | 50mOhm | 4.5mOhm | - | - |
| antara muka | On/Off | Logic | - | - |
Muat turun STELPD01PUR PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk STELPD01PUR - STMicroelectronics.
STES12SC9DSMEETEK
STEF512SRDBPURSTMicroelectronicsDISCRETE
STEL-2105/CMSTANFORD
STES05BL9DSMEETEK
STEL-1178A/CMSTANFORD TELECOM
STEL-2176/CRIntel
STES05BU9DSMEETEK
STEF512GRSTMicroelectronicsPOWER MANAGEMENT
STEL12H24PURSTMicroelectronicsDISCRETE
STEPD-01OSEPP Electronics LTDSTEPPER MOTOR + DRIVER MODULE
STEF512SRXCPURSTMicroelectronicsDISCRETEAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.