- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
STCH03 Datasheet.pdfReka bentuk/spesifikasi PCN
STCH03 10/Jan/2020.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Subcontractor 01/Jun/2021.pdfPembungkusan PCN
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.858 | $0.86 |
Spesifikasi teknologi STCH03
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - STCH03, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - STCH03
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 11.5V ~ 23V | |
| Voltan - Mula Up | 17 V | |
| Voltan - Breakdown | - | |
| topologi | Flyback | |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengasingan output | Isolated | |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 125°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Tukar Negeri (s) | No | |
| Kekerapan - Menghidupkan | 196kHz | |
| Perlindungan kesalahan | Over Current, Over Voltage | |
| Kitar tugas | 50% | |
| Ciri-ciri kawalan | - | |
| Nombor produk asas | STCH03 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics STCH03.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | STCH03 | STCH02 | STCH03LTR | STCH03L |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Voltan - Breakdown | - | - | - | - |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
| Kekerapan - Menghidupkan | 196kHz | 260kHz | 196kHz | 196kHz |
| Siri | - | - | - | - |
| Pengasingan output | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| topologi | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
| Tukar Negeri (s) | No | No | No | No |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
| Pakej | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Nombor produk asas | STCH03 | STCH02 | STCH03 | STCH03 |
| Voltan - Mula Up | 17 V | 13 V | 17 V | 17 V |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 11.5V ~ 23V | 11.5V ~ 23V | 11.5V ~ 23V | 11.5V ~ 23V |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Perlindungan kesalahan | Over Current, Over Voltage | Over Voltage | Over Current, Over Voltage | Over Current, Over Voltage |
| Kitar tugas | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 125°C (TJ) | -25°C ~ 125°C (TJ) | -25°C ~ 125°C (TJ) | -25°C ~ 125°C (TJ) |
Muat turun STCH03 PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk STCH03 - STMicroelectronics.
STCH03TRSTMicroelectronics
STCH03Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.