- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
MD1803DFX.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Multiple Devices 23/Jul/2013.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.885 | $0.89 |
| 10+ | $0.75 | $7.50 |
| 30+ | $0.676 | $20.28 |
| 100+ | $0.593 | $59.30 |
| 500+ | $0.556 | $278.00 |
| 1000+ | $0.54 | $540.00 |
Spesifikasi teknologi MD1803DFX
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - MD1803DFX, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - MD1803DFX
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 700 V | |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | 2V @ 1.25A, 5A | |
| Jenis transistor | NPN | |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-3PF | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 57 W | |
| Pakej / Kes | TO-3P-3 Full Pack |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tube | |
| Suhu Operasi | 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Kekerapan - Peralihan | - | |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 5.5 @ 5A, 5V | |
| Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | 200µA | |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 10 A | |
| Nombor produk asas | MD1803 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics MD1803DFX.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MD1803DFX | MD1802FX | MD1803DFP | MD180525 |
| Pengeluar | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | N/A |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 700 V | 700 V | 700 V | - |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-3PF | ISOWATT-218FX | TO-220FP | - |
| Kekerapan - Peralihan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | 200µA | 200µA | 200µA | - |
| Power - Max | 57 W | 57 W | 40 W | - |
| Pakej / Kes | TO-3P-3 Full Pack | ISOWATT218FX | TO-220-3 Full Pack | - |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 10 A | 10 A | 10 A | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 5.5 @ 5A, 5V | 5.5 @ 5A, 5V | 5.5 @ 5A, 5V | - |
| Nombor produk asas | MD1803 | MD1802 | MD1803 | - |
| Pakej | Tube | Tube | Tube | - |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | 2V @ 1.25A, 5A | 1.5V @ 1.25A, 5A | 2V @ 1.25A, 5A | - |
| Jenis transistor | NPN | NPN | NPN | - |
Muat turun MD1803DFX PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk MD1803DFX - STMicroelectronics.
MD180525N/A
MD1810SBG-TRMIX-DESIGN
MD1801SBGMIXINNO
MD1801SCG-TRMIX
MD1801SBG-TRMIX-DESIGN
MD1801SCGMIX
MD180B08PPLHITACHI
MD180CLN500B3SSTARPOWERIGBT Module
MD1801HSZG-TRMIX
MD180B02TELHITACHI
MD180CUN500B3SSTARPOWERIGBT Module
MD1801HKZSG-TRMIX-DESIGN
MD1810K6-GMicrochip
MD1802FHSTMicroelectronics
MD180HFN500B3SSTARPOWERIGBT Module
MD180B03TELWHITACHIAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.