- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
BUX48(A).pdfSpesifikasi teknologi BUX48
Spesifikasi Teknikal STMicroelectronics - BUX48, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan STMicroelectronics - BUX48
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | STMicroelectronics | |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 400 V | |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | 5V @ 3A, 15A | |
| Jenis transistor | NPN | |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-3 | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 175 W | |
| Pakej / Kes | TO-204AA, TO-3 |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Bag | |
| Suhu Operasi | 200°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | |
| Kekerapan - Peralihan | - | |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | - | |
| Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | 200µA | |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 15 A | |
| Nombor produk asas | BUX48 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan STMicroelectronics BUX48.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | BUX48 | BUX48A | BUX48A | BUX348 |
| Pengeluar | NTE Electronics, Inc | NTE Electronics, Inc | Solid State Inc. | STMicroelectronics |
| Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kekerapan - Peralihan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Jenis transistor | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | - | - | - | - |
Muat turun BUX48 PDF datasheets dan dokumentasi STMicroelectronics untuk BUX48 - STMicroelectronics.
BUX48NTE Electronics, IncTRANS NPN 400V 15A TO3
BUX31Harris CorporationTRANS NPN 400V 8A TO3
BUX84FLUMILEDS
BUX48ANTE Electronics, IncTRANS NPN 450V 15A TO3
BUX32Harris CorporationTRANS NPN 800V 8A TO3
BUX48ASolid State Inc.TRANS NPN 450V 15A TO3
BUX31BHarris CorporationNPN POWER TRANSISTOR
BUX16Harris CorporationNPN POWER TRANSISTOR
BUX47
BUX14Harris CorporationTRANS NPN 400V 10A TO3
BUX44Harris CorporationTRANS NPN DARL 400V 8A TO3
BUX48Solid State Inc.TRANS NPN 400V 15A TO3
BUX84SLUMILEDS
BUX48CSTMicroelectronicsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.